Description
Lot de 3 paires de socquettes. Coloris uni ou à motif. Maille à côtes élastiquée sur le haut des socquettes. Composition en coton majoritaire avec élasthanne. Discrètes et chics, ces socquettes se portent aussi facilement avec un costume élégant qu’avec un jean en mode casual. La diversité des coloris permet de les associer avec différentes tenues tous les jours.
Tissu principal : COTON 78% , POLYAMIDE 20% , ELASTHANE 2%
Size Guide
Pantalons ,Chinos ,Jeans
| Taille à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1/2 Tour de taille | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| 1/2 Tour de genou | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| Longueur entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Longueur fourche devant | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Bermudas
| Taille à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1/2 Tour de taille | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Longueur fourche devant | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Longueur entrejambe courte | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| Longueur entrejambe mi-longue | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Boxers
| Taille étiquette | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Correspondance taille de pantalon | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 | 56 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.