Description
Pull uni ajusté. Coupe droite et ajustée. Manches longues. Col rond. Pull tricoté en maille jersey, dans un fil uni, composé d’un mélange de matières doux et souple. Finitions en fines côtes sur le col, les poignets et le bas. Détails de côtes larges placées en chevrons sur les épaules. Composition contenant de la laine.Notre mannequin Nicolas mesure 1m87 et porte un pull taille M.
Tissu principal : POLYESTER 39% , ACRYLIQUE 35% , POLYAMIDE 20% , LAINE 6%
Size Guide
Chemises
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Taille à commander | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Longueur milieu dos | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
| 1/2 Tour de poitrine | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 | 75,5 |
| Largeur d’épaules | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Longueur de manche | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
| Tour de cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Tee-Shirts Manches Courtes ,Polos Manches Courtes
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Hauteur totale depuis épaule | 66/68 | 68/70 | 70/72 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | 78/80 | 80/82 |
| 1/2 Tour de poitrine | 46/48 | 49/51 | 52/54 | 55/57 | 58/60 | 61/63 | 64/66 | 67/70 |
| Longueur d’épaule | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Longueur de manche | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Tee-Shirts Manches Longues ,Polos Manches Longues ,Pulls
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Hauteur totale depuis épaule | 66/68 | 68/70 | 70/72 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | 78/80 | 80/82 |
| 1/2 Tour de poitrine | 46/48 | 49/51 | 52/54 | 55/57 | 58/60 | 61/63 | 64/66 | 67/70 |
| Longueur d’épaule | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Longueur de manche | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Gilets
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Hauteur totale depuis épaule | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 1/2 Tour de poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Longueur d’épaule | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| Longueur de manche | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.