Description
Pantalon de costume confort faux-uni. Coupe confort. Fermeture par un zip sous patte et un bouton décalé sur la taille. 2 poches italiennes devant. 2 poches passepoilées boutonnées au dos. Tissu faux-uni imprimé à mini-motifs géométriques. Matière extensible. Pli sur le milieu de jambe devant. Passants pour ceinture. Coutures ton sur ton en finition. Composition contenant du polyester recyclé.Notre mannequin Nicolas mesure 1m87 et porte un pantalon taille 42.
Tissu principal : POLYESTER RECYCLE 40% , VISCOSE 29% , POLYESTER 28% , ELASTHANE 3%
Size Guide
Vestes De Costume
| Taille à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur milieu dos | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
| 1/2 Tour de poitrine | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
| Largeur d’épaules | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 |
| Longueur de manche | 64,7 | 65,2 | 65,7 | 66,2 | 66,7 | 67,2 | 67,7 | 68,2 | 68,7 | 69,2 | 69,7 |
Pantalons De Costume
| Taille à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 Tour de taille | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | 20,1 | 20,8 | 20,8 | 21,5 | 21,5 | 22,2 | 22,2 | 22,9 | 22,9 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 |
| Longueur entrejambe | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Longueur fourche devant | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25 |
Gilets De Costume
| Taille à commander | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Hauteur totale depuis épaule | S-M | L | XL-2XL | 3XL-4XL | ||||||||||
| Longueur milieu dos | 59 | 60 | 61 | 63 | ||||||||||
| 1/2 Tour de poitrine | 51 | 54 | 57 | 63 | ||||||||||
| Longueur d’épaule | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | ||||||||||




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.